KAINORAŠTIS NUOMUOJANT IRANGA (BE PVM)
Prisijungimas: | Nemokamai |
GSM/GPRS/GPS automobilio stebjimo sistema: |
Nemokamai |
Irengimas: | Nuo 130 LTL |
Sistemos demontavimas: | 130 LTL |
Irangos permontavimas i kita automobli: | Nuo 200 LTL |
Kelions lapai: | Nemokamai |
POI sistema (regiono nustatymas): | Nemokamai |
“Riba”, automobilis išvažiuoja iš regiono: | Nemokamai |
Abonentinis mnesinis mokestis imonms: | 56 LTL (iskaiciuotas SIM kortels mnesinis mokestis, irangos nuoma, neribotas automobilio stebjimas bei internetinio puslapio naudojimas) |
Nemokami GPS autožurnalas (kelions lapai): | Taip |
Garmin ekranas + GSM/GPRS/GPS automobilio stebjimo sistema + irengimas. Dvigubas ryšis su vairuotoju. |
1.550 LTL |
Tarptautinio stebjimo paketas: | 56 LTL (iskaiciotas 5MB duomenu, leidžia stebti automobili visame pasaulyje) |
KAINORAŠTIS PRIVATIEMS ASMENIMS PERKANT IRANGA (BE PVM)
Prisijungimas: | Nemokamai |
GSM/GPRS/GPS automobilio stebjimo sistema: |
550 LTL |
Irengimas: | Nuo 130 LTL |
Sistemos demontavimas: | 130 LTL |
Irangos permontavimas i kita automobli: | Nuo 200 LTL |
Abonentinis mnesinis mokestis: | 33 LTL (iskaiciuotas SIM kortels mnesinis mokestis, neribotas automobilio stebjimas bei internetinio puslapio naudojimas) |
Tarptautinio stebjimo paketas: | 56 LTL (iskaiciuotas 5MB duomenu, leidžia stebti automobili visame pasaulyje) |
PASLAUGU KAINORAŠTIS
Sutarties nutraukimas: | ispjama prieš 3 (tris) mnesius |
Pavojaus SMS: | 0,59 LTL / 1vnt |
Pavojaus skambutis: | 0,69 LTL per min. |
Popierins saskaitos išrašymas: | 4 LTL |
Saskaita elektronine forma: | Nemokamai |
Tiesioginis debetas: | Nemokamai |
Kainininkas galioja visoje Lietuvos Respublikoje ir paslaugą siūlo UAB GSM Apsauga.